| 공사명 | 횡단보도 시공 |
|---|---|
| 기간 | 2026-06-25 ~ 2026-06-30 (차단 기간 : 4일, 공사없음 : 06/28, 06/29) |
| 시간 | 야간 / 19시 차단 시작 |
| 도로 구분 | 국도 |
| 길 구분 | 본선 |
| 도로명 | 국도 32번 |
| 방향 | 대전 |
| 공사구간 | 105.6km ~ 105.7km |
| 품목별 수량 | TMA1 : 1대, TMA3 : 2대, PLCS : 2대 |
| 시연회 | 시연회 날짜 : 2026-06-22, 주간, 반공수 적용 (2,450,000원) |
| 권역 | 대전, 충남 |
| 공사 단가(1대당) |
긴급
TMA1 : 600,000, TMA3 : 1,000,000, PLCS : 900,000, 신호수 : 250,000
|